
Продукция итальянского производителя Margaroli все больше завоевывает отечественный рынок. Покупатели все чаще выбирают полотенцесушители Margaroli, которые отличаются элегантным дизайном и высоким качеством.
Электрические полотенцесушители Маргароли изготовлены из латуни, представлены в самых разных цветовых решениях, и могут быть использованы для:
- обогрева помещения,
- сушки вещей,
- создания оригинального интерьера ванной комнаты.
Мы поможем Вам выбрать электрический полотенцесушитель Маргароли в любом цветовом исполнении – от английского золота до матового никеля. Прибор работает при напряжении в 220-230 В, а его теплоотдача составляет 1148 Вт.
Приходите в «Тепломир», и Вы убедитесь, что сделали верный выбор!
Цветовая гамма:
Параметры:
| Цвета | Цена базовой модели |
|---|---|
| CHROME | 465,62 |
| RAL 9010 | 465,62 |
| RAL9010/CHROME | 465,62 |
| SILVER | 721,71 |
| CHROME/GOLD | 512,18 |
| RAL9010/GOLD | 512,18 |
| SATIN(MAT) CHROME | 651,86 |
| POLISHED BLACK | 558,74 |
| OPAQUE BLACK | 558,74 |
| BRIGHT NICKEL | 698,43 |
| BRUSHED BLACK NICKEL(PEWTER) | 651,86 |
| SATIN (MAT) NICKEL | 651,86 |
| BRUSHED NICKEL | 651,86 |
| OIL RUBBED BRONZE | 651,86 |
| GOLD | 721,71 |
| ENGLISH GOLD | 721,71 |
| BRUSHED GOLD | 721,71 |
| POLISHED BRASS | 721,71 |
| OLD BRASS/BRONZE | 698,43 |
| OLD COPPER | 698,43 |
| Цвета | Цена базовой модели |
|---|---|
| CHROME | 355,37 |
| RAL 9010 | 355,37 |
| RAL9010/CHROME | 355,37 |
| SILVER | 550,82 |
| CHROME/GOLD | 390,90 |
| RAL9010/GOLD | 390,90 |
| SATIN(MAT) CHROME | 497,51 |
| POLISHED BLACK | 426,44 |
| OPAQUE BLACK | 426,44 |
| BRIGHT NICKEL | 533,05 |
| BRUSHED BLACK NICKEL(PEWTER) | 497,51 |
| SATIN (MAT) NICKEL | 497,51 |
| BRUSHED NICKEL | 497,51 |
| OIL RUBBED BRONZE | 497,51 |
| GOLD | 550,82 |
| ENGLISH GOLD | 550,82 |
| BRUSHED GOLD | 550,82 |
| POLISHED BRASS | 550,82 |
| OLD BRASS/BRONZE | 533,05 |
| OLD COPPER | 533,05 |
