

Встраиваемые конвекторы Imp Klima - это максимально соответствующие современным требованиям отопительные приборы, которые используют при необходимости отопления помещений, где в больших объемах используется остекление, – офисах, магазинах, оранжереях, автосалонах. Если у вас в помещении имеется высокое панорамное остекление, то вам следует обратить внимание на данный тип встраиваемых конвекторов. Конвектор состоит из стального корпуса и встроенного в него медного теплообменника. Имеется широкая гамма исполнения декоративных решеток к ним в поперечном и продольном исполнении. Имеются варианты с принудительной конвекцией (со встроенным вентилятором) и естественной конвекцией (без вентилятора). Этот тип радиаторов прекрасно подойдет для современного загородного коттеджа или квартиры с невысоким давлением (до 10 атмосфер) в системе отопления.
Помимо отопления, конвекторы, встраиваемые в пол:
- предупреждают запотевание стеклянных поверхностей,
- не допускают проникновения в помещение холодного воздуха.
Встраиваемые конвекторы отопления Imp Klima можно монтировать в однотрубные и в двухтрубные системы отопления. При большой тепловой мощности прибор быстро нагревает помещение, при этом очень экономно расходуется вода. Одним из достоинств этого прибора является то, что он не требует много места, так как монтируется в уровень с полом. Конвекторы и решётки Imp Klima не требуют сложного монтажа и необычайно просты в обслуживании и эксплуатации.
Основные параметры:
Рабочее давление - 10 атмосфер.
Опрессовочное - 15 атмосфер.
Рабочая температура теплоносителя - 105°С.
Диаметр подключения:
Высотой 70 мм и 105 мм - 1/2" Внутренняя резьба.
Высотой 140 мм - 3/4" Внутренняя резьба.
Естественная конвекция TKV/08 глубина 105 мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, евро; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 192.03 | 269.18 | 309.24 |
| 900 | 500 | 214.21 | 288.71 | 351.29 |
| 1000 | 600 | 234.74 | 310.56 | 392.34 |
| 1100 | 700 | 254.28 | 339.7 | 434.39 |
| 1200 | 800 | 273.81 | 367.51 | 476.44 |
| 1300 | 900 | 286.39 | 388.37 | 504.25 |
| 1400 | 1000 | 294.34 | 400.62 | 519.15 |
| 1500 | 1100 | 301.95 | 414.52 | 535.04 |
| 1600 | 1200 | 311.89 | 431.74 | 558.22 |
| 1700 | 1300 | 326.78 | 453.59 | 588.35 |
| 1800 | 1400 | 341.68 | 476.77 | 619.8 |
| 1900 | 1500 | 360.23 | 500.94 | 652.58 |
| 2000 | 1600 | 382.08 | 530.07 | 688.67 |
| 2100 | 1700 | 403.93 | 559.21 | 724.75 |
| 2200 | 1800 | 424.79 | 583.38 | 758.53 |
| 2300 | 1900 | 442 | 605.23 | 786.34 |
| 2400 | 2000 | 460.21 | 626.09 | 815.47 |
| 2500 | 2100 | 475.11 | 647.94 | 844.61 |
| 2600 | 2200 | 485.38 | 668.8 | 871.1 |
| 2700 | 2300 | 494.32 | 690.65 | 902.55 |
| 2800 | 2400 | 504.25 | 710.19 | 903.36 |
| 2900 | 2500 | 516.83 | 731.04 | 957.18 |
| 3000 | 2600 | 534.05 | 755.21 | 983.67 |
| 3200 | 2800 | 567.16 | 801.57 | 1042.93 |
| 3400 | 3000 | 595.63 | 846.59 | 1115.44 |
| 3600 | 3200 | 623.11 | 893.94 | 1162.79 |
| 3800 | 3400 | 653.9 | 946.25 | 1217.41 |
| 4000 | 3600 | 703.56 | 1009.16 | 1321.71 |
| 4200 | 3800 | 731.04 | 1050.55 | 1384.28 |
| 4400 | 4000 | 757.2 | 1090.94 | 1437.92 |
| 4600 | 4200 | 792.63 | 1143.25 | 1504.14 |
| 4800 | 4400 | 817.79 | 1185.96 | 1563.4 |
| 5000 | 4600 | 840.3 | 1222.71 | 1619.03 |
Принудительная конвекция TKV/08 глубина 105 мм
| Длина конвек-тора, мм | Длина тепло-обменника, мм | Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплоотдача, Ватт | Цена, Евро | Теплоотдача, Ватт | Цена, Евро | ||||||||||
| Кол-во венти-ляторов | STOP | MIN | MED | MAX | Кол-во вентиляторов | STOP | MIN | MED | MAX | ||||
| 1100 | 700 | 1 | 155 | 613 | 809 | 1124 | 1 | 273 | 898 | 1182 | 1714 | ||
| 1200 | 800 | 1 | 181 | 639 | 835 | 1150 | 1 | 318 | 941 | 1225 | 1757 | ||
| 1300 | 900 | 1 | 208 | 665 | 861 | 1177 | 1 | 364 | 985 | 1270 | 1802 | ||
| 1400 | 1000 | 1 | 235 | 692 | 888 | 1204 | 1 | 410 | 1030 | 1315 | 1848 | ||
| 1500 | 1100 | 1 | 262 | 719 | 915 | 1233 | 1 | 455 | 1076 | 1361 | 1896 | ||
| 1600 | 1200 | 1 | 289 | 746 | 943 | 1262 | 1 | 501 | 1122 | 1407 | 1944 | ||
| 1700 | 1300 | 2 | 293 | 1201 | 1593 | 2223 | 2 | 501 | 1754 | 2321 | 3385 | ||
| 1800 | 1400 | 2 | 310 | 1227 | 1618 | 2249 | 2 | 546 | 1797 | 2364 | 3428 | ||
| 1900 | 1500 | 2 | 337 | 1253 | 1644 | 2274 | 2 | 592 | 1840 | 2407 | 3471 | ||
| 2000 | 1600 | 2 | 363 | 1279 | 1670 | 2300 | 2 | 637 | 1883 | 2451 | 3514 | ||
| 2100 | 1700 | 2 | 390 | 1305 | 1696 | 2327 | 2 | 683 | 1927 | 2495 | 3559 | ||
| 2200 | 1800 | 2 | 417 | 1331 | 1722 | 2354 | 2 | 728 | 1971 | 2540 | 3604 | ||
| 2300 | 1900 | 2 | 444 | 1358 | 1749 | 2381 | 2 | 774 | 2016 | 2585 | 3650 | ||
| 2400 | 2000 | 2 | 471 | 1385 | 1776 | 2409 | 2 | 820 | 2061 | 2630 | 3697 | ||
| 2500 | 2100 | 2 | 498 | 1412 | 1804 | 2437 | 2 | 865 | 2106 | 2676 | 3744 | ||
Продольная решетка 011D (складская позиция)
Продольная фиксированная решетка,
профиль с односторонним наклоном
натуральный цвет алюминия
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Количество вентиляторов | Цена, евро; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | |||
| 1100 | 700 | 1 | 754.89 | 840.31 | 935 |
| 1200 | 800 | 1 | 774.42 | 868.11 | 977.05 |
| 1300 | 900 | 1 | 787.01 | 888.98 | 1004.86 |
| 1400 | 1000 | 1 | 794.95 | 901.22 | 1019.77 |
| 1500 | 1100 | 1 | 802.57 | 915.13 | 1035.65 |
| 1600 | 1200 | 1 | 812.5 | 932.36 | 1058.83 |
| 1700 | 1300 | 2 | 1082.33 | 1209.13 | 1343.88 |
| 1800 | 1400 | 2 | 1097.22 | 1232.31 | 1375.34 |
| 1900 | 1500 | 2 | 1115.76 | 1256.47 | 1408.11 |
| 2000 | 1600 | 2 | 1137.62 | 1285.62 | 1443.2 |
| 2100 | 1700 | 2 | 1159.47 | 1314.75 | 1480.29 |
| 2200 | 1800 | 2 | 1180.32 | 1338.92 | 1514.06 |
| 2300 | 1900 | 2 | 1197.54 | 1360.77 | 1541.88 |
| 2400 | 2000 | 2 | 1215.76 | 1381.63 | 1571.01 |
| 2500 | 2100 | 2 | 1230.65 | 1403.47 | 1600.15 |
| 2600 | 2200 | 3 | 1505.13 | 1688.55 | 1890.85 |
| 2700 | 2300 | 3 | 1514.07 | 1710.4 | 1922.31 |
| 2800 | 2400 | 3 | 1524 | 1729.94 | 1950.11 |
| 2900 | 2500 | 3 | 1536.58 | 1750.8 | 1976.93 |
| 3000 | 2600 | 3 | 1553.79 | 1774.97 | 2003.41 |
| 3200 | 2800 | 3 | 1586.9 | 1821.31 | 2062.68 |
| 3400 | 3000 | 4 | 1870.32 | 2121.28 | 2390.13 |
| 3600 | 3200 | 4 | 1897.8 | 2168.63 | 2437.48 |
| 3800 | 3400 | 4 | 1928.59 | 2220.94 | 2492.1 |
| 4000 | 3600 | 4 | 1978.26 | 2283.86 | 2596.4 |
| 4200 | 3800 | 5 | 2260.68 | 2580.18 | 2913.92 |
| 4400 | 4000 | 5 | 2286.84 | 2620.58 | 2967.56 |
| 4600 | 4200 | 5 | 2322.26 | 2672.89 | 3033.78 |
| 4800 | 4400 | 5 | 2347.43 | 2715.59 | 3093.04 |
| 5000 | 4600 | 5 | 2369.93 | 2752.35 | 3148.67 |
Термостат 09 Т
Комнатный термостат 09T для установки на стене
с трехступенчатым регулированием числа
оборотов вентилятора, выключателем
и переключателем. Отопление/Охлаждение.
